| Reduciendo la brecha de género en atención médica: Chatbots y LLM para mujeres vulnerables |   | 
| María de los Ángeles Ahumada-Cervantes, Eric Álvarez-Baltierra y Julia Patricia Melo-Morín | 1 | 
| Áreas de oportunidad para el profesorado en un programa de ingeniería electromecánica: un análisis basado en indicadores de evaluación y experiencias docentes |   | 
| Iván de Jesús May-Cen, Abraham Espinosa-Pat, Jesús Manuel Lugo-Quintal, Cintia Arely May-Cen1y Rodrigo Mazún-Cruz | 8 | 
| Earth explorer: juego de educación ambiental para niños |   | 
| Yanet Evangelista-Alcocer, María Zavala-Hurtado, Mercedes Hernández-De-La-Cruz y Lenin Hernández-Guerrero | 13 | 
| Análisis de contingencia utilizando factores de sensibilidad para ajuste de protección |   | 
| Meng Yen Shih, Ricardo Rubén Salazar-Uitz, Mauricio Iván Huchin-Miss, Germán Escalante-Notario, Felipe Noh-Pat, Julio Antonio Gutiérrez-González y Saul Eduardo Navarrete-Martínez | 21 | 
| Estudio sobre consumo eléctrico e infraestructura en escuelas rurales en zona costera: caso telesecundaria |   | 
| Gianny Melina Cancino-Méndez y Yohnny Francísco Araíza-Segura | 27 | 
| Plan estratégico para la empresa “Los Angeles Flower Desing” |   | 
| Nathalia Monje-Colli, Mariana N. Burgos-Poot, Noemi G. Negrón-Tzuc, María Elisa Peón-Medina y Diana Cecilia Hernández-Sosa | 31 | 
| Perspectiva crítica sobre el distintivo de empresa socialmente responsable (ESR) como estrategia para alcanzar el desarrollo sustentable |   | 
| Daniel Arturo Ojeda-Herrera, Raúl Alberto Santos-Valencia y Fabián Russell Ceballos-Hernández | 37 | 
| Plan estratégico para el tendejón “el divino niño” |   | 
| Nayeli Linette Cen-Bacab, Guadalupe Marisol Díaz-Gamboa, María Elisa Peón-Medina, Diana Cecilia Hernández-Sosa y Mario Castro-Cortés | 43 | 
| Competencias para la educación a distancia: un estudio piloto en alumnas universitarias |   | 
| Michelle Guadalupe Chumba-Chan y José Gabriel Domínguez-Castillo | 50 | 
| Elaboración de composta utilizando Luffa cylindrica y otros sustratos |   | 
| Guadalupe Elizabeth Valladares-Gamboa, Manuel Antonio Reyes-Rodríguez, Perla del Golfo Garrido-Vivas, Diana Patricia Carrizales-Medina, José del Carmen Dorante-Espinosa, Abelardo Carlos Rosado-Moguel, Josué Manuel Couoh-Chim y Jesús Alberto Félix-González | 56 | 
| Adaptación cultural de modelos y programas educativos para prevenir adicciones |   | 
| José Alberto Madrigal-Tiscareño y Juan Carlos Mijangos-Noh | 65 | 
| Percepción en la calidad del servicio y su impacto en las Pymes de seguros de vida |   | 
| Jorge Asdrúbal Campos-Ramón y Carlos Mauricio Tosca | 72 | 
| Medición remota para un secador solar en la península de Yucatán |   | 
| Jesús O. Álvarez-Ruíz, Guillermo Becerra-Núñez, Set J. Castillo-Ávila, José Hernández-Rodríguez, Javier Vázquez-Castillo, José Elías Manzanero-Salvador y Said Eduardo Ricardes-Badillo | 82 | 
| Optimización de recursos empresariales mediante la implementación de redes LAN y servidores Web: un estudio de caso en el sector Pyme |   | 
| David Ramírez-Peralta, Ever Alcudia-Fuentes y Elías Rodríguez-Rodríguez | 87 | 
| Las levaduras No-Saccharomyces de la producción de mezcal artesanal en Oaxaca, identificadas molecularmente |   | 
| Adriana Palacios-Jauri, Claudia López-Sánchez y Felipe de Jesús Palma-Cruz | 92 | 
| Estado emocional de alumnos de sexto grado en una comunidad de Yucatán |   | 
| Diana Otero-Solís y Pedro Sánchez-Escobedo | 96 | 
| Identificación de sistemas paramétricos aplicado a un sensor opto resistivo |   | 
| José A. Hernández-Benítez, Víctor Sandoval-Curmina, Jesús Sandoval-Gio1 y Carlos Alberto Luján-Ramírez | 103 | 
| Caracterización de dispositivos Peltier como generadores termoeléctricos |   | 
| José A. Hernández-Benítez, Víctor J. Soberanis-Marañon, Víctor Sandoval-Curmina, Jesús Sandoval-Gio y Carlos A. Luján-Ramírez | 107 | 
| Las TIC en las Pymes de Tekax y Maní |   | 
| Jacqueline Zapata-Vázquez, Tatiana Navarrete-Castillo, Fanny Yolanda Parra-Arguello1 Gimena del Carmen Chan-López y Astrid Angélica Chi-Cocom | 113 | 
| El modelo dual desde la perspectiva de los estudiantes de ingeniería |   | 
| Ángel Adolfo Garcilazo-Ortiz, Olda Concepción Camargo-Santos, Tomás Enrique Fuentes-Marrufo y Arllete Adriana Valladares-Pech | 121 | 
| Importancia de la alfabetización digital de adultos mayores en una comunidad rural |   | 
| María Francisca Chimal-Cen, Guadalupe Natalia Canto-González y Lucía Esther Martínez-Espinosa | 127 | 
| Mejora en el OEE de la máquina de mezclado a través de diseño asistido por computadora |   | 
| Reynaldo Monroy-Rodríguez, Amy Drisdell Imm-Cerón y Marlenne Cruz Romero | 131 | 
| Implicaciones de la prueba pericial histórico-antropológica en los procedimientos civiles de Yucatán |   | 
| Juan Pablo Bolio-Ortiz y Héctor Joaquín Bolio-Ortiz | 139 | 
| Población de abejas (Apis mellifera L.) y la presencia de acariosis traqueal Acarapis woodi (Rennie) en una zona templada |   | 
| Eder Hernández-Dionicio, Fernando Utrera-Quintana, César Jacier Tucuch-Haas, Fernando Castillo-González y Jorge Ismael Tucuch-Haas | 146 | 
| Análisis estratégico para la competitividad de la carpintería Madeku |   | 
| Addy Doreidi García-Casillas, Diana Cecilia, Hernández-Sosa, Kalinka Navarro-García y María Elisa Peón-Medina | 151 | 
| Dinámica poblacional de Bemisia tabaci Gennadius y la respuesta agronómica de variedades de soya |   | 
| J. Ismael Tucuch-Haas, M. Alma Rangel-Fajardo, Mirna Hernández-Pérez, R. Inés Parra-Cortes y C. Jacier Tucuch-Haas | 159 | 
| Diseño y construcción de un prototipo de captación de agua con energía solar a través de la condensación de la humedad del aire atmosférico |   | 
| Silvio José Villajuana-Cervantes, Hugo Joel Carrillo-Escalante, Darvin Saul Pérez-Sosa, Felipe de Jesús Maiza-López, Oswaldo Enrique Castro-Yam y Luis Alberto Valdez-Arguelles | 164 | 
| Diseño y construcción de un prototipo de vehículo de energías limpias |   | 
| Silvio José Villajuana-Cervantes, Hugo Joel Carrillo-Escalante, Darvin Saul Pérez-Sosa, Mónica Isabel López-Cardoza, Carlos Castellanos-Angulo y Faride Patricia Loría-Chan | 169 | 
| Estimación del grosor del tallo de la cebolla en plantaciones mediante visión por ordenador |   | 
| Juan Isidro Renteria-Soto1, Patricia Ayala-Verdín, José Antonio Martínez-Rivera, Norma Alicia García-Vidaña y Rubén Guerrero-Rivera | 173 | 
| Acondicionamiento en vivero para la supervivencia de brinzales mediante sequía y fertilización |   | 
| Rosa María Monroy-López y Juan Velázquez-Mendoza | 179 | 
| Prototipo de un cesto de basura inteligente para la clasificación de basura en aulas de educación básica |   | 
| Pedro Gilberto Hernández-Hernández, Rubí Berum-Vázquez, Dianexy Mendieta-Cuevas1 Ángel Gabriel Hernández-Malpica, Heriberto Galindo-Solís, Juan Carlos Ibarra-González, Omar Martín Fernandez-Cruz, Arnulfo Cruz Garrido y Gregorio Castillo-Quiroz | 183 | 
| Propuesta de un mecanismo recolector de basura para ríos |   | 
| Juan Eduardo Otlica-Zaragoza, Sergio Antonio Ugalde-Granillo, Ricardo Perez-Apolinar1, Jonathan Barrera-Cruz, Gabriel Alexander Picazo-Cruz, José Manuel Juarez-Reyes, Gregorio Castillo-Quiroz, Omar Martin Fernández-Cruz y Eugenio Luna-Mejía | 187 | 
| Propuesta de un juguete para el control de ansiedad y estrés |   | 
| Mariana Martínez-Vega, Alonso Garrido-González, Nicole Ximena Vite-Gómez, Arturo Dionicio-Aduna, Ángel Espinoza-Rodríguez, Gregorio Castillo-Quiroz, Eugenio Luna-Mejía y Omar Martín Fernández-Cruz | 191 | 
| Sistema de control de asistencia con códigos qr para pláticas tutoriales |   | 
| Leonel Antonio Quijano-Acuña, José Luis Ávila-Cabrera, Carlo Alejandro Amaya-Collí, Pedro Alejandro Cisneros-Rosado, Tomás Humberto Villalobos-Díaz, Apolo Alejandro Baas-Vázquez y Raquel Eunice Matey-Zapata | 196 | 
| Liderazgo de la mujer rural y la actividad agrícola en las comunidades rurales |   | 
| Mayela del Rayo Lechuga-Nevárez, María Quetzalcihuatl Galván-Ismael e Iván González-Lazalde | 203 | 
| Desarrollo organizacional mediante el cumplimiento de la nom-035 y los objetivos de desarrollo sostenible en la agroindustria |   | 
| Xóchitl Edith Osorio-Salazar, Martha Cecilia Terán-Contreras, Carmen Adolfo Rivera-Castillo, Martha Estela Díaz-Muro y Priscila Jany Ramos-Lara | 207 | 
| Modelo logit de la pobreza rural en México 2020 |   | 
| Fátima Yamel Salgado-Naime y Jesús Salgado-Vega | 213 | 
| Resistencia y alimentación de Artemia salina: un crustáceo de lagos salados |   | 
| Lucy Huchim-Dzib, Pedro R. Catzim-Navarrete, Yanet Estrella-Canul, Fidel Morales-Couoh y Lilian V. Catzin-Navarrete | 221 | 
| Diseño mecánico de horno secador de hojas de bugambilia |   | 
| Urfila Peláez-Estrada1, Oscar Ceh-Soberanis, Yeraldine Flores-García, Angélica Cajero-Martínez, Juan Campos-Cabello, José Muñiz-Elizalde, Luna Romero-Gómez, Amneris Morales-Rivera, Josafat Esparza-Rosales, Alfredo Orlando Díaz-Mendoza, Bielka Manzanilla-Vallejo, Regina Quintal-Gómez y Larissa Peniche-Ruiz | 229 | 
| Aprendizaje basado en diseño: utilidad percibida por estudiantes de ingeniería de software sobre mecanismos de conciencia de grupo en el cuidado de adultos mayores |   | 
| Maximiliano Canché-Euán, Jimmy Josué Peña-Koo, Cinhtia Gonzalez-Segura y Luis Colorado-Martínez | 234 | 
| Diseño de sistemas de evaporación de efecto múltiple con elevación del punto de ebullición |   | 
| Enrique Eduardo Peraza-González, Geovanny Polanco-Loría, Carlos Francisco Reyes-Sosa, Enrique Eduardo Peraza-López, Carlos Enrique Pacheco-Medina, Pedro José Montañez-y-Jure, José Luis Giorgana-Figueroa, Salma Guadalupe Pérez Sánchez y Paulo César Ortiz Montalvo | 239 | 
| Sistemas urbanos de drenaje pluvial en Mérida monitoreados a través de IOT |   | 
| Víctor Sandoval-Curmina, Michel Bustamante-del-Ángel, Jesús Martín Canché-Sierra, Deivid Israel Mena-Chan, José A. Hernández-Benítez, Jesús Sandoval-Gio, Carlos Alberto Luján-Ramírez y José Fidel Rodríguez-Huerta | 245 | 
| Análisis de la relevancia competitiva de las Pymes en la región F’urhépecha mediante Facebook |   | 
| Juan Carlos Jerónimo-Niniz, Dalia Guadalupe Aguilar-Maya y Flor María Valtierra-Nuci | 250 | 
| Análisis de la equidad de género en la clase de cálculo desde la perspectiva de los participantes |   | 
| Abraham Espinosa-Pat | 257 | 
| La importancia de la educación humanista en el programa sintético de la SEP, el caso de CEEMIH |   | 
| Gildardo Rogelio Paniagua-Mex | 263 | 
| Producción de tomate hidropónico con diferentes sustratos provenientes de residuos orgánicos regionales |   | 
| C. Tucuch-Haas, F. Alvarado-Hoy y J.I. Tucuch-Haas | 268 | 
| Caracterización fisicoquímica y composición química de aceite de Moringa oleífera |   | 
| Miriam Noemí Burgos-Jiménez, Jacinto Alberto Loeza-Peraza, Enrique Sauri-Duch, Ángel Virgilio Domínguez-May y Cecilia Isabel Góngora-Huicochea | 275 | 
| Sistema para detección de fugas de agua |   | 
| Jesús Omar González-Zacarías, Liliana Morales-Fuentes, Ernesto Alonso Ocaña-Valenzuela, Alejandro Arias-Cruz y Miguel Antonio Caraveo-Cacep | 278 | 
| Diseño de un plan de mantenimiento autónomo para linea de laminado de vidrio |   | 
| Humberto José Centurión-Cardeña, Danice Deyanira Cano-Barrón, José Luis Tamayo-Canul y María Fernanda Chin-Chan | 282 | 
| Diseño de un dispositivo para la prevención del pie diabético |   | 
| Cinthia del Carmen Balam-Almeida, Jimmy Josué Peña-Koo, Tatiana Navarrete-Castillo, Santiago Osmar Várguez-Diaz y Rusell Alejandro Tun-Hernández | 287 | 
| La influencia del estado emocional en las decisiones de compra en universitarios |   | 
| Glenn Vázquez-Marrufo, Addy Doreidi García-Casillas, Valeria Alejandra Argaez-Ku y Maritza Naomi Chan-Kuk | 292 | 
| Las sapogeninas y los microorganismos fermentadores del mezcal artesanal de Agave convallis |   | 
| Claudia Lizbeth Cruz-Vásquez, Claudia López-Sánchez, Felipe de Jesús Palma-Cruz, Dulce María Villanueva-Castillo y Raúl Enríquez-Valencia | 300 | 
| Criterios medioambientales y rendimiento en las MiPymes mexicanas |   | 
| Lucio Jesús Uc-Heredia, Jesús Guadalupe Chávez Flores y Laura Guillermina Duarte-Cáceres | 305 | 
| Análisis de la estación de trabajo por medio del método RULA |   | 
| Eduardo Sidarta Arriaga-Ambriz, Emmanuel Arriaga-Ambriz, Homero Alonso-Jiménez, Victoria Yazmín Atala-Campos, Yocelin Pastor-Manjarrez y Mariela Grisel Puebla-González | 312 | 
| Evaluación de habilidades blandas en equipos multidisciplinarios |   | 
| Luvianka Ivonett Cháirez-Acosta, Brenda Carrera-Barraza, Esmeralda Daniela Chiw-Gramillo, Jesús Francisco Magallanes-Armendáriz, Issanelly Trujillo-Zacarías y Juan Manuel Borjón-Valencia | 319 | 
| La gestión de los procesos de negocios |   | 
| Alfredo Orlando de Jesús Díaz-Mendoza, Ramiro Iván Vega-Espinosa, Nidia Martina Moreno-Gómez, Darvin Saúl Pérez-Sosa y Laura de la Luz Rodríguez-Vázquez | 325 | 
| Ondas electromagnéticas y su influencia en la vida cotidiana: una mirada científica |   | 
| Mónica Ilsy Jiménez-Rojas, Oscar Orlando Castillo-Castillo, Marcial Jaziel Chablé-Alvarado, Francis Noemy Cervantes-Chalé y Jacqueline Melo-García1 | 329 | 
| Cálculo experimental de coeficientes de diseño para una torre de enfriamiento de agua |   | 
| Enrique Eduardo Peraza-González, Carlos Francisco Reyes-Sosa, Enrique Eduardo Peraza-López, Carlos Enrique Pacheco-Medina, José Luis Giorgana-Figueroa, Pedro José Montañez-y-Jure, Geovanny Polanco-Loría, Mauricio Alberto López-Canché, Salma Guadalupe Pérez-Sánchez y Paulo César Ortiz-Montalvo | 334 | 
| Medición del ruido de tráfico y mapeo de los niveles sonoros en la avenida tecnológico de la ciudad de Mérida, Yucatán |   | 
| Manuel Antonio Reyes-Rodríguez, Antonio Efrén Reyes-Chablé, Heidy Elena Dzul-Carrillo, María Milagrosa Pérez-Sánchez, Guadalupe Elizabeth Valladares-Gamboa, Darvin Pérez-Sosa y Reymundo Paredes-Flores | 340 | 
| Efecto del medio de cultivo y del ácido indol-3-butírico en la obtención de plántulas in vitro de Solanum lycopersicum var. Cerasiforme |   | 
| Ángel Virgilio Domínguez-May, Adrián Alejandro Ruiz-Sierra, Monserrat Lara-Novelo, Cecilia Isabel Góngora-Huicochea, Miriam Noemí Burgos-Jiménez, Cesar Zenet López-Cruz, José Luis Giorgana-Figueroa, Carlos Francisco Reyes-Sosa y Sara Luz Nahuat-Dzib | 349 | 
| Multiplicación celular in vitro de Petrea volubilis |   | 
| Sara Luz Nahuat-Dzib, José Luis Giorgana-Figueroa, Carlos Francisco Reyes-Sosa, Enrique Eduardo Peraza-González, Enrique Eduardo Peraza- López, Elisa Barrera-Fernández, Carla Margarita Barrera-Cervantes, Ángel Virgilio-Domínguez-May y Alma Karina Tzek-Nahuat | 354 | 
| Disonancia cognitiva en el proceso de decisión de compra |   | 
| Glenn Vázquez-Marrufo, Addy Doreidi García-Casillas, Regina Anilu Mans-Álvarez y Hannia Karime Herrera-Kantún | 359 | 
| Morfología y estequiometría de películas delgadas de Sb2Se3
depositadas por el método sublimación en espacio cercano aplicable a celdas
solares |   | 
| Carlos Lujan-Ramírez, MaríaFernanda Escalante-Paredes, Israel Colli-Godoy, Jesús Sandoval-Gio, Eduardo Flores-Cuevas, Inés Riech-Méndez y Víctor Rejón-Moo | 367 | 
| Percepción
de los usuarios de una terminal de autobuses foráneos sobre la calidad del
servicio |   | 
| PatriciaSosa-Gómez, Elsy María Bojórquez-González, Tanya Ponce-Sosa, Iván Roger RuizNovelo y María de los Ángeles Poot-Moo | 373 | 
| Reparación
y reacondicionamiento de router CNC en taller de fabricación de maquinaria |   | 
| PriscilianoSánchez-Equihua, Carlos Huerta-Alvarado, Silvano Velázquez-Roque, EduardoNavarro-Vega y Juan Eduardo Aguilar-Ceballos | 379 |